2021赛季是CNFL的第九个赛季。由于城市碗联盟中止运营,南昌枪骑兵和武汉狮鹫两支城市碗强队转投加入,沈阳斯巴达、上海极光、石家庄火焰也作为新球队加入,另外重庆码头工重组后回归。北京野蛮人离开,加入终极联盟。受疫情影响,港台地区球队继续保持休赛。
联盟首次在球队通常进行热身赛的春季组织较为正式的春季锦标赛,由九支球队自愿参加进行单败淘汰制的比赛。
联盟分区恢复为东、南、西、北四个分区,每个分区内进行四场常规赛,分区前三名进入季后赛。在常规赛排名细节中,单场有效净胜分限制为最多21分。
| 春季锦标赛 | |||
| 04.03 | 沈阳金刚 | 0-20 | 沈阳斯巴达 |
| 04.17 | 郑州蒸汽机 | 20-30 | 武汉狮鹫 |
| 04.17 | 重庆山城狂怒 | 0-59 | 成都熊猫人 |
| 04.24 | 上海泰坦 | 18-42 | 杭州剑齿虎 |
| 04.24 | 沈阳斯巴达 | 39-6 | 天津海盗 |
| 05.22 | 杭州剑齿虎 | 14-25 | 沈阳斯巴达 |
| 05.29 | 成都熊猫人 | 30-12 | 武汉狮鹫 |
| 06.26 | 沈阳斯巴达 | 16-40 | 成都熊猫人 |
| 常规赛排名 | |||
| 东区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
| 上海泰坦 | 4 | 0 | 63 |
| 上海流浪猫 | 2 | 2 | 1 |
| 杭州剑齿虎 | 1 | 3 | -7 |
| 上海极光 | 1 | 3 | -57 |
| 北区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
| 青岛征服者 | 3 | 1 | 30 |
| 沈阳斯巴达 | 3 | 1 | 45 |
| 太原晋卫军 | 2 | 1 | 29 |
| 石家庄火焰 | 2 | 1 | -9 |
| 沈阳金刚 | 1 | 3 | -32 |
| 天津海盗 | 0 | 4 | -63 |
| * 青岛征服者以相互胜负关系占先 | |||
| 西区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
| 成都熊猫人 | 4 | 0 | 83 |
| 郑州蒸汽机 | 3 | 1 | 42 |
| 重庆山城狂怒 | 1 | 3 | -56 |
| 重庆码头工 | 0 | 4 | -69 |
| 南区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
| 南昌枪骑兵 | 3 | 1 | 27 |
| 广州阿帕奇 | 2 | 2 | -12 |
| 佛山兕虎 | 2 | 2 | 27 |
| 武汉狮鹫 | 1 | 3 | -42 |
| * 广州阿帕奇以相互胜负关系占先 | |||
| 常规赛 | |||
| 七月 | |||
| 07.31 | 郑州蒸汽机 | 21-0 | 重庆山城狂怒 |
| 八月 | |||
| 08.14 | 广州阿帕奇 | 21-0(F) | 武汉狮鹫 |
| 08.14 | 佛山兕虎 | 21-0(F) | 南昌枪骑兵 |
| 08.21 | 郑州蒸汽机 | 21-0(F) | 重庆码头工 |
| 08.21 | 重庆山城狂怒 | 12-32 | 成都熊猫人 |
| 08.28 | 上海流浪猫 | 6-40 | 上海泰坦 |
| 08.28 | 上海极光 | 8-5 | 杭州剑齿虎 |
| 08.28 | 沈阳斯巴达 | 21-0(F) | 石家庄火焰 |
| 08.28 | 太原晋卫军 | 28-0 | 沈阳金刚 |
| 08.28 | 青岛征服者 | 43-6 | 天津海盗 |
| 九月 | |||
| 09.04 | 广州阿帕奇 | 17-8 | 佛山兕虎 |
| 09.04 | 成都熊猫人 | 36-3 | 重庆山城狂怒 |
| 09.11 | 重庆码头工 | 0-42 | 郑州蒸汽机 |
| 09.11 | 上海流浪猫 | 18-0 | 上海极光 |
| 09.11 | 上海泰坦 | 32-13 | 杭州剑齿虎 |
| 09.11 | 石家庄火焰 | 33-22 | 沈阳金刚 |
| 09.11 | 青岛征服者 | 32-14 | 沈阳斯巴达 |
| 09.11 | 天津海盗 | 0-20 | 太原晋卫军 |
| 09.25 | 武汉狮鹫 | 6-30 | 南昌枪骑兵 |
| 09.25 | 重庆码头工 | 0-36 | 成都熊猫人 |
| 十月 | |||
| 10.16 | 杭州剑齿虎 | 14-20 | 上海流浪猫 |
| 10.16 | 上海极光 | 12-34 | 上海泰坦 |
| 10.16 | 天津海盗 | 23-24 | 石家庄火焰 |
| 10.16 | 太原晋卫军 | 0-12 | 青岛征服者 |
| 10.16 | 沈阳金刚 | 0-44 | 沈阳斯巴达 |
| 10.16 | 南昌枪骑兵 | 21-0(F) | 广州阿帕奇 |
| 10.16 | 佛山兕虎 | 26-0 | 武汉狮鹫 |
| 10.23 | 重庆码头工 | 22-28 | 重庆山城狂怒 |
| 10.30 | 成都熊猫人 | 35-8 | 郑州蒸汽机 |
| 十一月 | |||
| 11.06 | 上海泰坦 | 14-12 | 上海流浪猫 |
| 11.06 | 杭州剑齿虎 | 51-6 | 上海极光 |
| 11.06 | 武汉狮鹫 | 52-6 | 广州阿帕奇 |
| 11.06 | 沈阳斯巴达 | 31-10 | 天津海盗 |
| 11.06 | 沈阳金刚 | 21-0(F) | 青岛征服者 |
| 11.07 | 南昌枪骑兵 | 20-14 | 佛山兕虎 |
| 外卡赛 | |||
| 11.20 | 沈阳斯巴达(N2) | 1-0(F) | 佛山兕虎(S3) |
| 11.20 | 郑州蒸汽机(W2) | 22-14 | 杭州剑齿虎(E3) |
| 11.20 | 广州阿帕奇(S2) | 1-0(F) | 太原晋卫军(N3) |
| 11.20 | 上海流浪猫(E2) | 1-0(F) | 重庆山城狂怒(W3) |
| 四分之一决赛 | |||
| 12.04 | 上海泰坦(E1) | 1-0(F) | 沈阳斯巴达(N2) |
| 12.04 | 南昌枪骑兵(S1) | 1-0(F) | 郑州蒸汽机(W2) |
| 12.04 | 成都熊猫人(W1) | 1-0(F) | 广州阿帕奇(S2) |
| 12.04 | 青岛征服者(N1) | 7-6 | 上海流浪猫(E2) |
| 半决赛 | |||
| 12.18 | 上海泰坦(E1) | 27-22 | 南昌枪骑兵(S1) |
| 12.18 | 成都熊猫人(W1) | 24-17 | 青岛征服者(N1) |
| 决赛 | |||
| 01.08 | 成都熊猫人(W1) | 14-27 | 上海泰坦(E1) |
冠军:

上海泰坦
