2015赛季是AFLC的第三个赛季,联盟球队遭遇较大变动,北京旋风、杭州鱼鹰、成都烈马、广州山羊、无锡三叉戟退出并组织成立了城市碗联赛。于此同时,广州华南虎更名广州兕虎重回联赛,成都熊猫人和香港杀人鲸也加入,使得联赛球队数量达到10支。
联赛分为南北分区各5支球队,常规赛每支球队进行分区内单循环四场比赛。然后所有球队不分分区进行常规赛排名,后四名首先进行一轮外卡赛,然后剩下八支球队进行八强季后赛。在常规赛排名细节中,单场有效净胜分限制为最多21分。
| 常规赛排名 | |||
| 胜 | 负 | 净胜分 | |
| 香港眼镜蛇 | 4 | 0 | 60 |
| 上海夜鹰 | 4 | 0 | 60 |
| 香港战鹰 | 3 | 1 | 55 |
| 上海勇士 | 3 | 1 | 54 |
| 上海泰坦 | 2 | 2 | 6 |
| 广州兕虎 | 2 | 2 | -16 |
| 广州阿帕奇 | 1 | 3 | -15 |
| 成都熊猫人 | 1 | 3 | -57 |
| 重庆码头工 | 0 | 4 | -63 |
| 香港杀人鲸 | 0 | 4 | -84 |
| * 香港眼镜蛇通过掷币取得占先 | |||
| 常规赛 | |||
| 第一周 | |||
| 08.15 | 重庆码头工 | 0-6 | 成都熊猫人 |
| 08.15 | 上海泰坦 | 12-35 | 上海夜鹰 |
| 08.15 | 广州兕虎 | 0-17 | 香港眼镜蛇 |
| 08.15 | 香港杀人鲸 | 0-68 | 香港战鹰 |
| 第二周 | |||
| 08.29 | 成都熊猫人 | 14-42 | 上海泰坦 |
| 08.29 | 上海勇士 | 6-46 | 重庆码头工 |
| 08.29 | 香港杀人鲸 | 0-57 | 香港眼镜蛇 |
| 08.29 | 广州阿帕奇 | 6-35 | 香港战鹰 |
| 第三周 | |||
| 09.12 | 重庆码头工 | 12-28 | 上海夜鹰 |
| 09.12 | 成都熊猫人 | 14-48 | 上海勇士 |
| 09.12 | 香港杀人鲸 | 0-56 | 广州兕虎 |
| 09.12 | 香港眼镜蛇 | 20-6 | 广州阿帕奇 |
| 第四周 | |||
| 10.17 | 上海夜鹰 | 64-22 | 成都熊猫人 |
| 10.17 | 广州兕虎 | 27-26 | 广州阿帕奇 |
| 10.18 | 上海泰坦 | 30-16 | 上海勇士 |
| 10.18 | 香港眼镜蛇 | 20-12 | 香港战鹰 |
| 第五周 | |||
| 10.31 | 重庆码头工 | 0-20 | 上海泰坦 |
| 10.31 | 上海夜鹰 | 32-30 | 上海勇士 |
| 10.31 | 广州兕虎 | 24-48 | 香港战鹰 |
| 10.31 | 广州阿帕奇 | 32-6 | 香港杀人鲸 |
| 外卡赛 | |||
| 11.14 | 广州阿帕奇(7) | 47-14 | 香港杀人鲸(10) |
| 11.14 | 成都熊猫人(8) | 16-28 | 重庆码头工(9) |
| 四分之一决赛 | |||
| 11.28 | 香港眼镜蛇(1) | 6-22 | 重庆码头工(9) |
| 11.28 | 上海夜鹰(2) | 1-0(F) | 广州阿帕奇(7) |
| 11.28 | 香港战鹰(3) | 62-0 | 广州兕虎(6) |
| 11.28 | 上海勇士(4) | 40-23 | 上海泰坦(5) |
| 半决赛 | |||
| 12.12 | 上海夜鹰(2) | 1-0(F) | 香港战鹰(3) |
| 12.12 | 上海勇士(4) | 44-30 | 重庆码头工(9) |
| 决赛 | |||
| 01.16 | 上海夜鹰(2) | 30-37 | 上海勇士(4) |
冠军:

上海勇士
